Der zweite Tag der Hallenturniere unseres Fußballnachwuchses ist vorüber, hier die Endstände vom Sonntag:
Die E1- Junioren
Mannschaften | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. |
1. SpG Schikau/Annahütte I | 4 | 9 | 6:5 | 1 |
2. SpVgg. Blau- Weiß 90 Vetschau | 4 | 7 | 8:6 | 2 |
3. SV Wacker Ströbitz | 4 | 5 | 12:7 | 5 |
4. Senftenberger FC | 4 | 5 | 9:7 | 2 |
5. Chemie Schwarzheide | 4 | 1 | 1:11 | -10 |
All- Star- Team
Bester Torwart | SpVgg. Blau- Weiß 90 Vetschau | Jonas Hefter |
Bester Torschütze | SV Wacker Ströbitz | Jan Egbers |
Bester Spieler | Chemie Schwarzheide | Diego Socher |
Die E2- Junioren
Mannschaften | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. |
1. FSV Lauchhammer | 4 | 12 | 7:1 | 6 |
2. Senftenberger FC | 4 | 9 | 10:4 | 6 |
3. SpG BW Vetschau/Lok Calau II | 4 | 6 | 4:5 | -1 |
4. SSV Alemannia Altdöbern | 4 | 3 | 4:7 | -3 |
5. SpG Schipkau/Annahütte II | 4 | 0 | 2:10 | -8 |
All- Star- Team
Bester Torwart | FSV Lauchhammer | Toni Schölpert |
Bester Torschütze | FSV Lauchhammer | Vincent Gröger |
Bester Spieler | Senftenberger FC | Bela Schober |